Holmlia 3
0
-
Forward
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 13 år 5. div. avd. 02 |
Runde | 18. runde |
Hashtag | #HF244051 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Øvrevoll Hosle G13-5 | 15 | 32 |
Forward G13-2 | 14 | 31 |
Hasle-Løren G13-4 | 14 | 23 |
Bækkelaget G13-3 | 15 | 22 |
Holmlia G13-3 | 15 | 19 |
Vålerenga G13-5 | 14 | 11 |
Ellingsrud G13-1 | 15 | 6 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HF244051 for å se de her.