Innetrening vinteren 2020-2021
Ta kontakt med klubben på post@holmliafotball.org for tildeling av ledige tider.
Hallagerbakken
- nøkler leveres fra den som har siste trening til den som har første trening neste dag/gang
Ukedag | Kl. | Lag | Kontaktperson | Telefon |
Mandag | 17.00 - 18.00 | J2014 | Mads Bengtsen | 404 69 673 |
18.00 - 19.00 | Ledig | |||
19.00 - 20.00 | J2010 | Jo Hetland | 938 12 068 | |
20.00 - 21.00 | Ledig | |||
Tirsdag | 17.00 - 18.00 | G2012 Hallagerbakken | Siv Mjaaland | 902 47 590 |
18.00 - 19.00 | G2012 Hallagerbakken | Siv Mjaaland | 902 47 590 | |
19.00 - 20.00 | G2011 Hallagerbakken | Hans Terje Bakke | 415 41 899 | |
20.00 - 21.00 | Ledig | |||
Onsdag | 17.00 - 18.00 | J2013 | Guri Gjerde | 976 12 720 |
18.00 - 19.00 | J2012 | Linn Søraa | 416 30 358 | |
19.00 - 20.00 | G2007/2008 | Tom Kristensen | 920 68 431 | |
20.00 - 21.00 | G2007/2008 | Tom Kristensen | 920 68 431 | |
Torsdag | 17.00 - 18.00 | G2014 Hallager | Negar Niku | 412 11 366 |
18.00 - 19.00 | G2013 Hallager | Vivian Wedde | 988 51 992 | |
19.00 - 20.00 | G2011 Hallager | Hans Terje Bakke | 415 41 899 | |
20.00 - 21.00 |
Rosenhallen (Rosenholm skole)
Dag | Kl | Lag | Kontaktperson | Telefon |
Mandag | 17.00 - 18.00 | G2013 Rosenholm | Ian Luck | 988 27 557 |
18.00 - 19.00 | J2011 | Hans Bernhard Klepsland | 482 62 056 | |
19.00 - 20.00 | Fekting | Zoltan Kramarics | 402 19 004 | |
20.00 - 21.00 | Fekting | Zoltan Kramarics | 402 19 004 | |
Tirsdag | 17.00 - 18.00 | G2014 Rosenholm/ Lusetjern | ||
18.00 - 19.00 | G2012 Rosenholm/ Lusetjern | Knut Elvatun | 959 97 487 | |
19.00 - 20.00 | G2012 Rosenholm/ Lusetjern | Knut Elvatun | 959 97 487 | |
20.00 - 21.00 | Ledig | |||
Torsdag | 17.00 - 18.00 | G2013 Lusetjern | Marius Park Pedersen | 909 80 230 |
18.00 - 19.00 | G2011 Rosenholm/ Lusetjern | Kristian Byfuglien Knapstad | 470 26 436 | |
19.00 - 20.00 | G2011 Rosenholm/ Lusetjern | Kristian Byfuglien Knapstad | 470 26 436 | |
20.00 - 21.00 | Holmlia basket G16 | Jesper Hansen | 950 10 872 |
Toppåsen skole
- nøkler leveres fra den som har siste trening til den som har første trening neste dag/gang
Dag | Kl | Lag | Kontaktperson | Telefon |
Torsdag | 17.00 - 18.00 | G2013 Toppåsen | Michael Nemecky | 488 90 176 |
18.00 - 19.00 | G2014 Toppåsen | Ståle Tunang-Nybakk | 938 68 140 | |
19.00 - 20.00 | G2011 Toppåsen | Jostein Fjøren Kasbo | 971 68 335 | |
20.00 - 21.00 | G2010 Toppåsen | Natasha H. Kjølås-Larsen | 976 66 174 | |
Fredag | 17.00 - 18.00 | G2011 Toppåsen | Jostein Fjøren Kasbo | 971 68 335 |
18.00 - 19.00 | G2012 Toppåsen | Bjørn Dapi | 974 84 863 | |
19.00 - 20.00 | G2012 Toppåsen | Bjørn Dapi | 974 84 863 | |
20.00 - 21.00 | Ledig |