Nordby
3
-
Holmlia 2
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 13 år 3. div. avd. 04 |
Runde | 15. runde |
Hashtag | #NH244032 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Holmlia G13-2 | 16 | 33 |
Oppegård G13-1 | 16 | 32 |
KFUM G13-3 | 16 | 32 |
Bækkelaget G13-2 | 16 | 25 |
Langhus G13-2 | 16 | 24 |
Nordby G13-1 | 15 | 21 |
Rustad Abildsø SK G13-2 | 16 | 19 |
Bjørndal G13-2 | 15 | 19 |
Nesodden G13-2 | 16 | 13 |
Manglerud Star G13-2 | 16 | 11 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #NH244032 for å se de her.