Holmlia
14
-
Nordby
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 14 år 3. div. avd. 03 |
Runde | 9. runde |
Hashtag | #HN243984 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Oppegård G14-1 | 15 | 39 |
KFUM G14-2 | 15 | 39 |
Holmlia G14-1 | 14 | 36 |
Nesodden G14-2 | 14 | 27 |
Stovner SK G14-1 | 17 | 24 |
Oppsal G14-3 | 15 | 18 |
Hauketo G14-1 | 14 | 18 |
Kolbotn G14-2 | 15 | 15 |
Ellingsrud G14-1 | 16 | 6 |
Nordby G14-1 | 15 | 3 |
Rustad Abildsø SK G14-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HN243984 for å se de her.