Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal Gutter 15 år avd. 01 |
Runde | 14. runde |
Hashtag | #HL237080 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Holmlia G15-1 | 10 | 24 |
Sagene G15-1 | 9 | 21 |
Stovner SK G15-1 | 10 | 21 |
KFUM G15-1 | 8 | 12 |
Bøler G15-1 | 10 | 11 |
Lyn G15-2 | 10 | 7 |
Bøler G15-2 | 11 | 4 |
Fet G15-1 | 0 | 0 |
Oppegård G15-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HL237080 for å se de her.